Sociedad | Carnavales Regionales: Todos los premios y galería fotográfica de la premiación

Finalizaron los Carnavales Regionales 2024 el pasado lunes, con un Parque del Bicentenario colmado de gente, donde cada máscaras, carrozas e instituciones recibieron su premio, como así también el testamento del Rey Momo ganador y quienes participaron escribiendo su testamento que no resultaron ganadores, también recibieron premio.
A continuación, todos los ganadores por categoría:
PREMIOS MASCARAS
Nombre del disfraz Premio
El Chorro $10.000-
Ratón $20.000-
Caperucita y la Abuela $20.000-
La Abu Camionera $60.000-
Locos Zombies $10.000-
Chuki $12.000-
El Rochin $10.000-
Kevinbot $20.000-
Alixx $20.000-
Freddy $10.000-
El Zorro $10.000-
Springt Boni $10.000-
La Chica Superpoderosa $10.000-
Los Bailarines del Paraíso $30.000-
El Cordobés Despiadado $10.000-
Freddy Fasbeear $10.000-
Los Mascaritas Sueltas $20.000-
Los Aliens $40.000-
Springtrap $30.000-
La Carmucha del Barrio $10.000-
El Isi 77 $10.000-
Fran 102 $10.000-
El Gigante King Kong $10.000-
El Pirata del Caribe $10.000-
El Paisa del Kirchner $10.000-
Las Mascaritas $10.000-
Las Mascaritas $10.000-
Las Maestras del 24 $45.000-
La Bruja $50.000-
Cayu $15.000-
Tio Sam $25.000-
El Loco $10.000-
Tompo $10.000-
TESTAMENTO REY MOMO
NOMBRE Y APELLIDO | SEUDONIMO | PREMIO |
ELINA BERARDI (GANADORA) | NADI | $50.000 |
ANGEL MAZZEY | $20.000 | |
CRISTIAN ACOSTA | $20.000 | |
MARTA SUAREZ | $20.000 |
INSTITUCIONES
INSTITUCION | PARTICIPARON CON | MONTO |
CLUB ATLETICO LILAN | CARROZA | $220.000 |
GRUPO SCOUT | CARROZA | $150.000 |
ESCUELA SECUNDARIA N°1 (PROMOCION) | CARROZA | $300.000 |
CENTRO DE DIA | CARROZA | $250.000 |
ABUELOS EN AMISTAD | CARROZA | $180.000 |
CLUB ATLETICO PLATENSE | CARROZA | $350.000 |
INSTITUCION | PARTICIPARON CON | MONTO |
CLUB ATLETICO JORGE NEWBERY | CARROZA INFANTIL | $150.000 |
AGRUPACION UNION Y ESPERANZA | CARROZA INFANTIL | $250.000 |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD | CARROZA INFANTIL | $150.000 |
INSTITUCION | PARTICIPARON CON | MONTO |
ESCUELA SECUNDARIA N°1 (PROMOCION) | MURGA | $200.000 |
BIBLIOTECA MEMPO GIARDINELLI | COMPARSA | $500.000 |
INSTITUCION | PARTICIPARON CON | MONTO |
JUBILADOS Y AGRUPACION "EL CARDENAL" | GRUPO DE BAILE | $200.000 |
ESCUELA PRIMARIA N°1 "MANUEL BELGRANO" | MUÑECOS Y GRUPO DE BAILE | $200.000 |
INSTITUCION | PARTICIPAN CON | MONTO |
TALLER PROTEGIDO CAMINO A LA FELICIDAD | CIRCO PAPELITO | $150.000 |
BIBLIOTECA POPULAR – BEBETECA | PERS. INFANTILES | $100.000 |













