Atletismo | 21K Buenos Aires: Unión y Esperanza estuvo presente con 22 atletas de Laprida

Una nueva edición de los 21K de la Media Maratón de Buenos Aires llegó a su fin. Este evento, que en 2024 fue récord por la cantidad de personas inscriptas (más de 25 mil) y que está certificado por World Athletics, dejó a Gerba Beyata Dibaba y Ruth Chepgnetich como ganadores.
El primero se consagró ganador en la rama masculina. El etíope, de 23 años, se quedó con la primera posición tras cruzar la meta en 01:00:22. El podio lo completaron los keniatas Cosmas Mwa con un tiempo de 01:00:25 y Richard Yator Kimunyanngi Boi con 01:00:43.
En cuanto a las mujeres, la gran triunfadora fue la keniata Chepgnetich. La atleta de 30 años, quien fue medalla de oro en la Maratón de Chicago 2021 y 2022, se adjudicó el primer puesto después de parar el crono en 01:06:01 marcando un nuevo récord en el circuito. Mientras que el segundo y tercer lugar quedaron para Alemaddis Eyayu Sisay (01:07:03) y Joyce Chepkemoi Tele (01:07:35) respectivamente.
Desde la Agrupación Atlética Unión y Esperanza dieron a conocer los tiempos que registraron cada atleta de nuestra ciudad, no así la posición en que llegaron. Representaron a Laprida:
|
LISTADO DE CORREDORES 21K DE BS AS 2024
| |
|
| TIEMPO |
1 | PICHIONI ANALIA | 1:38`51”HS |
2 | AGUIRRE FELIX | 1:38`22” HS |
3 | MORMANDO ANDRES | 2:02`12” HS |
4 | LORENZO DIEGO | 1:24´20” HS |
5 | ROBERT MARCELO | 1:39´35” HS |
6 | BARRETO MILAGROS | 2:04`27” HS |
7 | BORDACAHAR MAURO | 1:24`09” HS |
8 | MENDEZ SEBASTIAN | 2:15`15”HS |
9 | AMARELLE SILVANA | 2:14`47” HS |
10 | VILELA ANDRES | 1:59`35” HS |
11 | ZUNILDA ALEGRE | 2:25`47” HS |
12 | FRANCO JUANA | 1:40`51”HS |
13 | PEREZ WANDA | 1:59`46”HS |
14 | DELL ORSO ARIEL | 1:40`03” HS |
15 | SUAREZ BEATRIZ | 2:04`11” HS |
16 | VILELA CLARITA | 2:35`47” HS |
17 | WAGNER SOLANGE | 2:00`53” HS |
18 | DOARTERO VALENTINA | 2:31`21” HS |
19 | LAHORE JOSEFINA | 1:59`45” HS |
20 | ORTA MAGALI | 2:06`15”HS |
21 | SAENZ VALIENTE PABLO | 1:22`05”HS |
22 | JOSÉ “PATO” LAGEYRE | 2:08`24” HS |






