Fútbol | Volvió el fútbol de divisiones inferiores el sábado. Todos los resultados y tablas

En nuestra ciudad dos fueron los encuentros, mientras que en La Madrid solo uno. En el Parque Peruhil del Club Lilán, el azulgrana recibió a Ingeniero y estos fueron los resultados:
Lilán Vs Ingeniero
8va Lilán 0 Vs Ingeniero 2
(Tomás Carrizo x2 para Ingeniero)
7ma Lilán 1 Vs Ingeniero 7
Tomás Lageyre (L); Giuliano Geréz x4, Lautaro Young, Thiago Cobatti y Tiziano Harrisón (I).
6ta Lilán 0 Vs Ingeniero 0
5ta Lilán 0 Vs Ingeniero 1
Matías Strampers (I)
En el Hugo Andrés Pratula de Jorge Newbery, el Cacique en sus divisiones formativas recibió al Calamar, y estos fueron los resultados:
Newbery Vs Platense
8va Newbery 0 Vs Platense 0
7ma Newbery 2 Vs Platense 4
Isidro Lallé (N); Amadeo Rodríguez, Renzo Zabala, Kevin Bustos y Jonathan Garay (J)
6ta Newbery 1 Vs Platense 3
Airtón Acosta (N) y Simón Sáez x3 (P)
5ta Newbery 0 Vs Platense 2
Cirilo Castello y Bautista Lastra (P)
En la casa del Lobo lamadritense, Ciappina-Morante:
Barracas Vs Juventud
8va Barracas 0 Vs Juventud 8
Christofer Larios, Justino Gancedo, Franco Moura (2), Tomás Albarracín y Benjamín Torres (3) para Juventud.
7ma Barracas 1 Vs Juventud 3
Benjamín Figueroa (B); Daniel Ruiz, Máximo Simón y Valentino Cepeda (J).
6ta Barracas 0 Vs Juventud 2
Gerónimo Castello y Nicolás Elizondo (J)
5ta Barracas 1 Vs Juventud 6
Francis Paillet (B); Dylan Perez (3), Juan Ganín, Lautaro Lacazze y Bautista Alberdi (J)
Libre: Racing
POSICIONES
8va
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Juventud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
Ingeniero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Newbery | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Barracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES
JUGADORES | GOLES | CLUBES |
Benjamín Torres | 3 | Juventud |
Tomás Carrizo | 2 | Ingeniero |
Franco Moura | 2 | Juventud |
Christofer Larios | 1 | Juventud |
Justino Gancedo | 1 | Juventud |
Tomás Albarracín | 1 | Juventud |
7ma
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Ingeniero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Juventud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Newbery | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Barracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Lilán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES
JUGADORES | GOLES | CLUBES |
Giuliano Geréz | 4 | Ingeniero |
Isidro Lallé | 2 | Newbery |
Renzo Zabala | 1 | Platense |
Daniel Ruiz | 1 | Juventud |
Tiziano Harrison | 1 | Ingeniero |
Amadeo Rodríguez | 1 | Platense |
Máximo Simón | 1 | Juventud |
Jonathan Garay | 1 | Platense |
Thiago Cobatti | 1 | Ingeniero |
Valentino Cepeda | 1 | Juventud |
Kevin Bustos | 1 | Platense |
Lautaro Young | 1 | Ingeniero |
6ta
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Juventud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Lilán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeniero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Volver al botón superior
|