Fútbol | Formativas: Solo en La Madrid se jugó la séptima fecha de la LLF

El último sábado de mayo, 31 solo se disputaron encuentros correspondientes a la séptima fecha de los torneos para divisiones formativas de la Liga Lapridense de Futbol en General Las Madrid, con un solo equipo de Laprida en juego, ya que Juventud y Lilán reprogramaron la fecha para el lunes 16 de junio, mientras Jorge Newbery quedó libre. El Calamar el único de Laprida que tuvo actividad en la vecina ciudad.
INGENIERO VS PLATENSE
8° Ing. Jorge Newbery 7 (Ignacio Bordaberry 2, Milo Franco 2, Joaquín Pezet 2 y Gerónimo Soria) Vs Platense 0
7° Ing. Jorge Newbery 4 (Feliciano Billani, Gerónimo Goicoa, Bautista Figueroa y Tomas Carriazo) Vs Platense 0
6° Ing. Jorge Newbery 2 (Santiago Schwindt y Aarón Lescano) Vs Platense 1 (Tiziano Campeta)
5° Ing. Jorge Newbery 3 (Lucas Veliz y Benjamín Baigorria 2) Vs Platense 3 (Francisco Ávila y Thiago Bruno 2).
En el estadio “Ciappina Morante” el Deportivo Barracas, en condición de local, enfrentó a Racing, registrándose estos resultados:
BARRACAS VS RACING

8° Deportivo Barracas 0 – Racing 0
7° Deportivo Barracas 0 Vs Racing 5 (Tiago Llanos, Máximo Ripa 2, Benjamín Roige 7 y Benjamín Victorero).
6° Deportivo Barracas 1 (Gonzalo Roldán) Vs Racing 3 (Facundo Alsogaray 3)
5° Deportivo Barracas 1 (Tiago Requena) Vs Racing 8 (Juan Emilio Pezet 4, Agustín Mañero 3, Joaquín Funes 1).
Libre: Newbery
Juventud Vs Lilán (se juega el lunes 16-06.)
Posiciones
8ª
CLUBES | PUNTOS |
Lilán | 13 |
Ingeniero | 11 |
Newbery | 11 |
Barracas | 10 |
Juventud | 6 |
Racing | 5 |
Platense | 0 |
GOLEADORES
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Lucio Vergara | Newbery | 7 |
Damián Gaitan | Barracas | 5 |
Máximo Fredes | Lilán | 3 |
Gaizca Cepeda | Lilán | 3 |
Simón Politano | Newbery | 3 |
Ignacio Bordaberry | Ingeniero | 3 |

7ª
CLUBES | PUNTOS |
Juventud | 15 |
Racing | 15 |
Lilán | 10 |
Newbery | 9 |
Ingeniero | 6 |
Barracas | 2 |
Platense | 1 |
GOLEADORES
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Agustín Dascón | Juventud | 6 |
Benjamín Roige | Racing | 6 |
Pedro Bereay | Racing | 5 |
Benjamín Torres | Lilán | 3 |
Benjamín Olalla | Newbery | 3 |
6ª
CLUBES | PUNTOS |
Juventud | 13 |
Racing | 12 |
Ingeniero | 11 |
Platense | 7 |
Barracas | 6 |
Lilán | 4 |
Newbery | 4 |
GOLEADORES
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Facundo Alsogaray | Racing | 6 |
Ivo Del Valle | Ingeniero | 5 |
Ariel Peralta | Juventud | 5 |
Vladimir Figueroa | Juventud | 3 |
Thian Lastra | Lilán | 3 |
Lorenzo Vergara | Newbery | 3 |
5ª
CLUBES | PUNTOS |
Juventud | 13 |
Lilán | 13 |
Newbery | 9 |
Platense | 8 |
Ingeniero | 7 |
Racing | 7 |
Barracas | 0 |
GOLEADORES
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Gerónimo Razzetto | Lilán | 7 |
Agustín Maniero | Racing | 6 |
Bautista Torres | Lilán | 5 |
Lucas Veliz | Ingeniero | 5 |
Thiago Bruno | Platense | 5 |
Juan Ignacio Pezet | Racing | 5 |
Homero Celis | Newbery | 4 |
Simón Sáez | Platense | 3 |
Nicolás Elizondo | Juventud | 3 |
Alán Correa | Lilán | 3 |
Benjamín Baigorria | Ingeniero | 3 |
Posiciones Generales
POS | CLUBES | PUNTOS |
1° | Juventud | 47 |
2° | Lilán | 40 |
3° | Racing | 39 |
4° | Ingeniero | 35 |
5° | Newbery | 31 |
6° | Platense | 16 |
7° | Barracas | 14 |
Próxima, fecha 1ª (Revancha) | Sábado 7 de junio
Ingeniero Vs Lilán
Barracas Vs Newbery
Juventud Vs Racing
Libre: Platense
Fotos gentileza Ahora La Madrid