Aniversario | Precios de comida, dulces, salados y bebidas en los fogones para el 134° Aniversario de Laprida

Se conocieron los valores de lo que se ofrecerá en los fogones que estarán ubicados sobre la calle 25 de mayo, como así también de los diferentes stands de dulces y salados:
PRODUCTOS | PRECIOS |
Bife (unidad) | $1.200- |
Choripan (unidad) | $700- |
Pata Muslo de Pollo (unidad) | $1.200- |
Lechón (por Kg) | $5.500- |
Cordero (por Kg) | $5.500- |
Asado vacuno (por Kg) | $5.500- |
Gaseosa / Agua Saborizada | $600- |
Stands Dulces / Salado
PRODUCTOS | PRECIOS |
Pancho | $300- |
Super Pancho | $600- |
Pizza | Libre |
Pizzeta | $300- |
Empanadas | Libre |
Hamburguesa simple | $550- |
Hamburguesa completa | $990- |
Ensalada de Frutas (chica) | $600- |
Ensalada de Frutas (grande) | $800- |
Postres | Libre |
Torta Fritas | Libre |
Pasteles (unidad) | $300- |
Pasteles (1/2 docena) | $1.600- |
Cono de Papas | $700- |
Ensaladas | Libre |
Torta (porción) | $300- |
Alfajores | Libre |
Sandwich Vegui | Libre |
Vaso de gaseosa | Libre |
Agua Caliente | $100- |
Café (vaso chico) | $250- |
Café (vaso grande) | $350- |
Agua mineral | $400- |
Salchipapas | Libre |
Estas son las propuestas que se acordaron días atrás en una reunión en el Complejo Municipal de las Artes.
Desde la dirección de cultura se le solicito a las instituciones que cada fogón debe contar con sector de comedor, un mínimo de 30 personas y matafuego.
El horario de armado de stands y fogones será hasta las 9:30 horas, el día sábado 16 y hasta las 13 horas, el domingo 17 de septiembre.