Deportes | Destacada actuación de atletas lapridenses en la media Maratón de Buenos Aires

La carrera, que se desarrolló en el barrio Porteño de Palermo, reunió más de 20 mil corredores y fue ganada por el etíope Gerba Beyata Dibaba, entre las mujeres se impuso la keniata Irine Jepchumba Kimais.
Junto con la prueba para corredores amateurs, también se desarrolló el Campeonato Argentino y el Campeonato Sudamericano de Medio Maratón, con la presencia de más de 180 atletas de élite.
En dicho evento, estuvieron presentes un grupo de atletas de la Agrupación Atlética Unión y Esperanza. Lo más destacable de este grupo es haber cruzado la línea de llegada la totalidad de los atletas.
En este marco compartimos los siguientes resultados de los lapridenses que participaron de esta maratón:
|
| Tiempo | Posicion General |
Manuel | Corsico | 1h10´07 | 89 |
Jonatan | Perez | 1h18´31 | 319 |
Ivan | Vilela | 1h26´01 | 841 |
Waldemar | Correa | 1h30´36 | 1307 |
Pablo | Saenz Valiente | 1h26´15 | 876 |
Emanuel | Policano | 1h28´48 | 1134 |
Diego | Lagrange | 1h31´43 | 1486 |
Cristian | Acosta | 1h31´53 | 1509 |
Diego | Lorenzo | 1h39´12 | 2582 |
Hector | Peralta | 1h39´35 | 2672 |
Ariel | Suarez | 1h39´56 | 2726 |
Analia | Picchioni | 1h40´05 | 2757 |
Juliana | Vater | 1h40´23 | 2829 |
Anibal | Magdaleno | 1h40´25 | 2822 |
Alejandra | Molina | 1h42´24 | 3195 |
Bernardo | Di Pratula | 1h46´48 | 4037 |
Ariel | Dellorso | 1h50´11 | 4897 |
Marcelo | Robert | 1h50´24 | 4961 |
Juana | Franco | 1h52´11 | 6918 |
Felix | Aguirre | 1h55´54 | 6310 |
Marina | Garces | 02h03´44 | 12162 |
Karina | Pais | 02h13´02 | 14328 |
Jose | Lageyre | 02h17´04 | 15046 |
Silvio | Omar | 02h18´21 | 15283 |
Marisa | Vilela | 02h20´25 | 15670 |
Zunilda | Alegre | 02h26´27 | 16390 |
Desde la agrupación compartieron que: “Los integrantes de la Agrupación, agradecen a familiares, amigos y conocidos por el acompañamiento diario y también a todo el pueblo de Laprida que siempre colabora para que nuestros atletas estén presenten en estos eventos y puedan dejar bien representada a nuestra ciudad.
También agradecer al Municipio de Laprida por la ayuda que nos brinda y a los medios de comunicación por acompañarnos y permitirnos dar a conocer información de nuestra institución”.