Fútbol | LLF lo que dejó la quinta fecha de fútbol femenino, reserva y primera masculina

Este domingo 3 de septiembre se disputó la quinta fecha de los torneos de fútbol femenino, reserva y primera masculina organizados por la Liga Lapridense de Fútbol con los siguientes resultados:
FEMENINO
Juventud 12 Vs Racing 0
Cindy Romero, Albertina Palavecino, Mía Suárez x4, Damaris Romero, Natalia Pizzarro x4 y Catalina Ruiz (J)
Atl. San Jorge 0 Vs Barracas 3
Milagros Rochex22 y Johana Suárez (B)
Newbery 2 Vs Lilán 3
Karen Márquez y Andrea Arias (N). Mía Buzada, Mariela Fuchs y Genara Vecini (L)
POSICIONES
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF |
LILÁN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | 7 |
JUVENTUD | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 10 | 17 |
PLATENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 |
BARRACAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 |
NEWBERY | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 |
SAN JORGE | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 |
ALUMNI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | -9 |
RACING | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | -25 |
Próxima fecha (10-09):
Platense Vs Alumni
Racing Vs Newbery
Barracas Vs Juventud
Libre: Lilán y Atl. San Jorge
RESERVA
Juventud 2 Vs Racing 3
Gonzalo Minvielli y Tomás Celis (J) Emanuel Marcos y Luciano Pezet x2 (R)
Atl. San Jorge 2 Vs Barracas 2
Iglesias y Ramiro Del Valle (SJ). Daniel Franco y Juan Ferrari (B)
Newbery 1 Vs Lilán 2
García (N). Paulo Baigorria x2 (L)
Ingeniero 0 Vs Platense 4
Teófilo Soria, Rayan Safraider y Juan Villavicencio x2 (P)
POSICIONES
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF |
LIL1ÁN | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 | 10 |
JUVENTUD | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 |
RACING | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 |
NEWBERY | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 |
PLATENSE | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 |
ALUMNI | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 |
BARRACAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | -1 |
SAN JORGE | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2 | -14 |
INGENIERO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | -7 |
PRIMERA
Juventud 0 Vs Racing 2
Lázaro Billani y Dylan Arce (R)
Atl. San Jorge 2 Vs Barracas 2
Diego Venzi y Alan Matos (SJ). Hugo Bello y Jonathan Suárez (B)
Newbery 0 Vs Lilán 0
Ingeniero 2 Vs Platense 0
Franco González y Diego Popp (I)
Libre: Alumni
POSICIONES
CLUBES | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTS | DIF |
RACING | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 8 |
LILÁN | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 13 |
NEWBERY | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 |
JUVENTUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | -1 |
ALUMNI | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1 |
INGENIERO | 4 | 2 |
Volver al botón superior
|