Fútbol | Posiciones, goleadores y próxima fecha de Divisiones Inferiores

Posiciones:
8va
EQUIPOS | PJ | PTS |
JUVENTUD | 7 | 17 |
INGENIERO | 7 | 16 |
LILÁN | 7 | 14 |
RACING | 6 | 8 |
PLATENSE | 7 | 6 |
NEWBERY | 7 | 5 |
BARRACAS | 7 | 1 |
7ma
EQUIPOS | PJ | PTS |
LILÁN | 7 | 21 |
PLATENSE | 7 | 18 |
RACING | 6 | 12 |
NEWBERY | 7 | 12 |
BARRACAS | 7 | 4 |
JUVENTUD | 7 | 2 |
INGENIERO | 7 | 1 |
6ta
EQUIPOS | PJ | PTS |
PLATENSE | 7 | 18 |
JUVENTUD | 7 | 17 |
LILÁN | 7 | 11 |
INGENIERO | 7 | 11 |
RACING | 6 | 5 |
NEWBERY | 7 | 5 |
BARRACAS | 7 | 1 |
5ta
EQUIPOS | PJ | PTS |
INGENIERO | 7 | 16 |
LILÁN | 7 | 15 |
JUVENTUD | 7 | 9 |
PLATENSE | 7 | 7 |
NEWBERY | 7 | 5 |
BARRACAS | 7 | 0 |
TABLA GENERAL
EQUIPOS | PTS |
LILÁN | 61 |
PLATENSE | 49 |
JUVENTUD | 45 |
INGENIERO | 43 |
NEWBERY | 27 |
RACING | 25 |
BARRACAS | 6 |
GOLEADORES
8va
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Giuliano Gerez | Ingeniero | 11 |
Máximo Simón | Juventud | 7 |
Esteban Romero | Ingeniero | 7 |
Thian Lastra | Lilán | 5 |
Pedro Montero | Lilán | 4 |
Franco Moura | Juventud | 4 |
Benjamín Torres | Juventud | 4 |
7ma
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Gerónimo Razzetto | Lilán | 16 |
Simón Sáez | Platense | 7 |
Juan Martín Villavicencio | Platense | 4 |
Agustín Maniero | Racing | 4 |
Elías Soloviof | Lilán | 4 |
Renzo Zabala | Platense | 4 |
Francisco Ávila | Platense | 3 |
6ta
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Yair Carrizo | Platense | 9 |
Juan Martín Ávila | Platense | 8 |
Dylan Pérez | Juventud | 5 |
Valentino Romagñoli | Ingeniero | 5 |
Justo Castello | Newbery | 5 |
Leonardo Baldi | Barracas | 4 |
Thiago Bruno | Platense | 4 |
5ta
JUGADORES | CLUBES | GOLES |
Francisco Ballesteros | Lilán | 11 |
Agustín Vitulli | Ingeniero | 8 |
Emir Alegre | Lilán | 6 |
Francisco Barrera | Ingeniero | 3 |
Ramiro Del Valle | Juventud | 3 |
Álvaro Di Filippo | Lilán | 2 |
Mariano Zelaya | Lilán | 2 |
PRÓXIMA FECHA
2da de revanchas
Juventud Vs Racing
Newbery Vs Barracas
Platense Vs Lilán
Libre: Ingeniero