Running | Sebastián Khun y Silvana Bustos ganaron los 21K del Desafío Aventura Salamone

Este domingo 5 de agosto se realizó en nuestra ciudad el primer Desafío Aventura Salamone 2024 organizado por el Club Atlético Platense y el Gobierno Municipal de Laprida, con una concurrida participación de atletas de la región y de nuestra ciudad. 3K participativos y 7, 15 y 21K competitivos, el punto de largada y llegada el Club Platense.
El recorrido de 3 y 7 kilómetros salía desde el Evaristo “Tito” Elia costeando la laguna El Paraíso y el Auto motonáutico Laprida.
En 3K participativos 2 participantes, de nuestra ciudad Eliana Mortatti Sánchez y Miguel López. Mientras que ya competitivo en los
7K Masculino
1° Luciano Bascur (Laprida) 24’ 26”
2° Ignacio Wildbaum (Laprida) 24’ 58”
3° Felipe Cruz Dell Orso (Laprida) 26’ 51”
4° Nicolás Recofky (Sierras Bayas) 26’ 58”
5° Emanuel Tejo (Laprida) 27’ 15”
7K Femenino
1° Andrea Latapie (Laprida) 30’ 34”
2° Felicitas Morante (Laprida) 32’ 52”
3° Yasmina Clark (Laprida) 33’ 07”
4° Guillermina Rodríguez (Laprida) 33’ 18”
5° Marina Arias (Olavarría) 33’ 34”
En los 15 y 21K el recorrido pasaba por la orilla del complejo El Paraíso, costeaba el auto motonáutico Laprida y pasaba por la monumental obra del arquitecto Salamone, el Cementerio municipal, para finalizar nuevamente en el punto de largada, el club Platense.
15K Masculino
1° Miguel Rebolini (A. González Chávez) 1h 03’ 45”
2° Guillermo Castro (Laprida) 1h 03’ 57”
3° Juan Cruz Victoria (Olavarría) 1h 04’ 20”
4° Diego Lorenzo (Laprida) 1h 05’ 48”
5° Adrián Pais (Tres Arroyos) 1h 07’ 57”
15K Femenino
1° María Florencia Álvarez (Juan José Paso) 1h 21’ 00”
2° Yanina Schreiber (Arboledas) 1h 21’ 39”
3° María Elina Silvestri (Necochea) 1h 22’ 13”
4° Florencia García (Olavarría) 1h 22’ 18”
5° Rosana Santana (Laprida) 1h 22’ 50”
21K Masculino
1° Sebastián Khun (Olavarría) 1h 20’ 12”
2° Fernando Abel Oddi (Tandil) 1h 26’ 50”
3° Juan Aller (Laprida) 1h 28’ 35”
4° Santiago Agostini (Azul) 1h 28’ 35”
5° Carlos Ariel Safraider (Laprida) 1h 29’ 24”
6° Emiliano González Zanazzi (La Madrid) 1h 31’ 52”
7° Alejandro Islas (La Madrid) 1h 36’ 03”
8° Alberto Sala (Azul) 1h 38’ 50”
9° Paolo Fernando Supertino (Laprida) 1h 39’ 56”
10° Emiliano Alderete (Olavarría) 1h 39’ 56”
21K Femenino
1° Silvana Bustos (Laprida) 1h 49’ 00”
2° Sofía Yesica Ramírez (A. González Chávez) 1h 54’ 31”
3° Paula González (Pehuajó) 1h 55’ 58”
4° Catalina Doartero (Laprida) 1h 56’ 38”
5° Candelaria Sáez (Laprida) 2h 06’ 11”
6° Belén Dufau (Laprida) 2h 36’ 33”
7° Rocío Luz Rocca (Laprida) 2h 36’ 34”
Todos los competidores y clasificación completa en https://www.okeventos.com.ar/desafio-aventura-salamone-2024-2/
Fotos, gentileza Prensa Municipal.











